Lediga skolplatser hösten 2023
Här ser du antalet lediga platser till hösten 2023 i förskoleklass och årskurserna 4 och 7 på respektive skola.
- Är kolumnen markerad med ett streck (-) innebär det att skolan inte erbjuder årskursen.
- Är kolumnen markerad med en nolla (0) innebär det att det inte finns några lediga platser till hösten 2022.
- Är kolumnen markerad med Ingen uppgift, innebär det att skolan inte lämnat in uppgifter om antalet lediga platser.
Skola | Förskoleklass | Årskurs 4 | Årskurs 7 |
Edsbergsskolan 7-9, kommunal | - | - | 120 |
Futuraskolan Hertig Karl F-9, fristående | ingen uppgift | ingen uppgift | ingen uppgift |
Futuraskolan Rådan, F-9, fristående | 50 | ingen uppgift | ingen uppgift |
Gärdesskolan F-9, kommunal | 64 | 0 | 0 |
Helenelundsskolan F-9, kommunal | 84 | 7 | 32 |
Häggvik-Skälbyskolan F-9, kommunal | 60 | 20 | 2 |
Kärrdalsskolan F-6, kommunal | 52 | 8 | - |
Mikaelskolan F-9, fristående |
ingen uppgift |
ingen uppgift | ingen uppgift |
Norra Strandsskolan F-9, fristående | 28 | 7 | 9 |
Dibber International School F-9, fristående | 32 | 1 | 38 |
Runbacka skolor F-9, kommunal | 58 | 0 | 0 |
Rälsen 4-9, fristående | - | 25f | ingen uppgift |
Rälsen Norrviken F-3, fristående | 22 | - | - |
Rälsen Viby F-5, fristående | 15 | 15 | - |
Rösjöskolan F-6, kommunal | 72 | 0 | - |
Silverbäckens skola F-6, fristående | 50 | 0 | 0 |
Sofielundsskolan F-9, kommunal | 63 | 1 | 2 |
Turebergsskolan F-9, kommunal | 24 | 2 | 0 |
Stockholm International Academy F-9, fristående | ingen uppgift | ingen uppgift | ingen uppgift |
Stallets förskola och skola F-3, fristående | 28 | - | - |
Tegelhagens skola F-9, kommunal | 64 | 0 | 3 |
Töjnaskolan F-9, kommunal | 81 | 0 | 0 |
Gillbo-Gröndalsskolan F-9, kommunal | 56 | 2 | 2 |
Silverdalsskolan F-9, kommunal | 26 | 0 | 0 |
Vaxmoraskolan F-6, kommunal | 60 | 5 | - |
Vibyskolan F-9, fristående | 28 | 27 | 0 |
Vittra Rösjötorp F-6, fristående | ingen uppgift | ingen uppgift | - |
Vittra Sollentuna F-9, fristående | 36 | 5 | 2 |
2